序号 日期 赛事 比分
1 2024年05月04日 伏伊伏丁那女足vs拉尼奇1923女足 1-0
2 2024年04月28日 伏伊伏丁那女足vsZFK TSC女足 1-0
3 2024年04月24日 ZFK TSC女足vs伏伊伏丁那女足 1-0
4 2024年04月21日 伏伊伏丁那女足vsZFK马希纳女足 1-0
5 2024年04月20日 斯巴达苏波迪查女足vs拉斯克红星女足 2-1
6 2024年04月13日 ZFK马希纳女足vsZFK TSC女足 1-1
7 2024年03月23日 ZFK马希纳女足vs斯巴达苏波迪查女足B队 3-1
8 2024年03月17日 伏伊伏丁那女足vs拉尼奇1923女足 2-3
9 2024年03月17日 ZKF孔宏女足vsZFK马希纳女足 3-0
10 2024年03月10日 ZKF孔宏女足vs伏伊伏丁那女足 1-0
11 2024年03月09日 拉尼奇1923女足vsZFK TSC女足 1-0
12 2023年12月12日 ZKF孔宏女足vs拉斯克红星女足 2-3
13 2023年11月22日 伏伊伏丁那女足vs拉斯克红星女足 1-1
14 2023年11月19日 伏伊伏丁那女足vsZFK马希纳女足 3-0
15 2023年11月19日 斯巴达苏波迪查女足B队vs拉尼奇1923女足 3-1
16 2023年11月18日 拉斯克红星女足vs斯巴达苏波迪查女足 4-1
17 2023年11月15日 ZFK TSC女足vs斯巴达苏波迪查女足B队 1-2
18 2023年11月15日 ZFK马希纳女足vs拉尼奇1923女足 2-0
19 2023年11月12日 伏伊伏丁那女足vsZFK TSC女足 2-0
20 2023年11月12日 斯洛加泽蒙女足vs斯巴达苏波迪查女足B队 1-2
21 2023年11月05日 拉斯克红星女足vsZKF孔宏女足 5-0
22 2023年10月15日 斯巴达苏波迪查女足B队vsZFK马希纳女足 0-0
23 2023年10月15日 斯洛加泽蒙女足vs拉尼奇1923女足 0-0
24 2023年10月07日 拉斯克红星女足vs斯巴达苏波迪查女足B队 2-0
25 2023年10月07日 拉尼奇1923女足vs伏伊伏丁那女足 2-0
26 2023年10月04日 斯巴达苏波迪查女足vs拉斯克红星女足 1-0
27 2023年09月13日 斯巴达苏波迪查女足vsZFK马希纳女足 9-0
28 2023年09月10日 泽蒙女足vsZFK TSC女足 1-1
29 2023年09月09日 拉尼奇1923女足vs斯巴达苏波迪查女足B队 3-0
30 2023年09月09日 ZFK马希纳女足vs伏伊伏丁那女足 1-4
31 2023年09月03日 拉斯克红星女足vs拉尼奇1923女足 2-0
32 2023年08月28日 ZKF孔宏女足vs拉斯克红星女足 1-3
33 2023年08月26日 ZFK马希纳女足vsZFK TSC女足 3-5
34 2023年08月22日 拉斯克红星女足vs伏伊伏丁那女足 3-0
35 2023年08月20日 拉尼奇1923女足vsZFK马希纳女足 3-0
36 2023年05月08日 拉斯克红星女足vs斯巴达苏波迪查女足 1-0
37 2023年05月07日 ZFK马希纳女足vs伏伊伏丁那女足 4-1
38 2023年05月07日 斯洛加泽蒙女足vsZFK TSC女足 4-1
39 2023年05月07日 ZFU星光女子B队2018vs斯巴达苏波迪查女足B队 3-5
40 2023年05月01日 斯洛加泽蒙女足vs拉斯克红星女足 1-1
41 2023年04月15日 拉斯克红星女足vsZFK TSC女足 4-0
42 2023年04月15日 ZFK马希纳女足vs斯巴达苏波迪查女足 1-0
43 2023年03月26日 伏伊伏丁那女足vs斯巴达苏波迪查女足 3-1
44 2023年03月25日 ZFK马希纳女足vsZFK TSC女足 2-1
45 2023年03月20日 拉斯克红星女足vs斯巴达苏波迪查女足 2-2
46 2023年03月19日 ZKF孔宏女足vsZFK马希纳女足 3-1
47 2023年03月12日 ZKF孔宏女足vs拉斯克红星女足 2-1
48 2023年03月11日 ZFK马希纳女足vs伏伊伏丁那女足 1-1
49 2023年03月07日 ZFU星光女子B队2018vsZFK TSC女足 3-0
50 2022年12月04日 拉斯克红星女足vsZFK马希纳女足 6-0
51 2022年12月04日 斯巴达苏波迪查女足vs斯洛加泽蒙女足 1-0
52 2022年12月04日 伏伊伏丁那女足vsZFU星光女子B队2018 6-0
53 2022年11月27日 斯洛加泽蒙女足vsZFK TSC女足 4-1
54 2022年11月26日 拉斯克红星女足vs斯巴达苏波迪查女足 4-0
55 2022年11月20日 斯巴达苏波迪查女足vsZFK马希纳女足 1-1
56 2022年11月20日 伏伊伏丁那女足vs斯洛加泽蒙女足 1-2
57 2022年11月11日 拉尼奇2012女足vs泽蒙女足 0-0
58 2022年11月06日 斯巴达苏波迪查女足vsZFK TSC女足 3-3
59 2022年11月05日 斯洛加泽蒙女足vsZFU星光女子B队2018 2-1
60 2022年11月04日 ZFK马希纳女足vs斯巴达苏波迪查女足 0-4
61 2022年11月04日 拉斯克红星女足vs伏伊伏丁那女足 6-1
62 2022年10月23日 ZFU星光女子B队2018vs斯巴达苏波迪查女足 2-2
63 2022年10月23日 伏伊伏丁那女足vsZFK TSC女足 1-1
64 2022年10月22日 ZFK马希纳女足vs斯洛加泽蒙女足 1-2
65 2022年10月17日 拉斯克红星女足vs斯洛加泽蒙女足 2-0
66 2022年09月25日 ZKF孔宏女足vs斯巴达苏波迪查女足 2-1
67 2022年09月25日 ZFU星光女子B队2018vs伏伊伏丁那女足 0-6
68 2022年09月24日 ZFK马希纳女足vs拉斯克红星女足 1-2
69 2022年08月28日 ZFK马希纳女足vs斯巴达苏波迪查女足 2-0
70 2022年08月27日 拉斯克红星女足vsZFK TSC女足 2-0
71 2022年08月27日 ZKF孔宏女足vs伏伊伏丁那女足 2-3
72 2022年08月21日 伏伊伏丁那女足vs拉斯克红星女足 1-3
73 2022年05月06日 ZKF孔宏女足vs拉斯克红星女足 0-2
74 2022年05月01日 拉斯克红星女足vsZKF孔宏女足 4-3
75 2022年04月30日 斯巴达苏波迪查女足vsZFK马希纳女足 7-0
76 2022年04月25日 泽蒙女足vs拉尼奇1923女足 2-6
77 2022年04月24日 拉斯克红星女足vs斯巴达苏波迪查女足 1-2
78 2022年04月18日 ZFU星光女子B队2018vs伏伊伏丁那女足 1-5
79 2022年04月16日 ZFK马希纳女足vs拉斯克红星女足 1-1
80 2022年04月15日 泽蒙女足vs莱瓦克女足 0-0
81 2022年04月03日 拉斯克红星女足vs斯洛加泽蒙女足 4-3
82 2022年04月01日 泽蒙女足vs科路巴拉女足 1-3
83 2022年03月31日 ZFK马希纳女足vs斯巴达苏波迪查女足 0-4
84 2022年03月30日 ZFU星光女子B队2018vsZFK TSC女足 0-7
85 2022年03月26日 ZKF孔宏女足vsZFK马希纳女足 0-4
86 2022年03月21日 拉斯克红星女足vsZFK马希纳女足 3-0
87 2022年03月17日 伏伊伏丁那女足vsZFU星光女子B队2018 4-2
88 2022年03月06日 ZFU星光女子B队2018vsZFK TSC女足 3-7
89 2022年03月05日 ZKF孔宏女足vs拉斯克红星女足 2-0
90 2021年11月20日 ZFK马希纳女足vs拉斯克红星女足 1-2
91 2021年11月14日 ZFK马希纳女足vs伏伊伏丁那女足 5-0
92 2021年10月10日 拉斯克红星女足vs斯洛加泽蒙女足 2-0
93 2021年10月02日 ZFK马希纳女足vs斯洛加泽蒙女足 4-1
94 2021年09月09日 伏伊伏丁那女足vsZFK马希纳女足 1-2
95 2021年09月08日 ZFU星光女子B队2018vs斯洛加泽蒙女足 0-5
96 2021年09月05日 拉斯克红星女足vs伏伊伏丁那女足 3-1
97 2021年09月03日 ZFK马希纳女足vsZFU星光女子B队2018 0-0
98 2021年08月31日 ZFU星光女子B队2018vs伏伊伏丁那女足 0-1
99 2021年05月23日 ZFK TSC女足vs波扎雷瓦茨女足 2-8
100 2021年05月23日 拉斯克红星女足vs斯洛加泽蒙女足 6-1
Theme Customizer

Theme Styles