序号 日期 赛事 比分
1 2024年05月04日 莫斯科迪纳摩青年队vs诺夫哥罗德青年队 5-0
2 2024年05月04日 索契青年队vs巴蒂卡青年队 2-2
3 2024年05月03日 莫斯科火车头青年队vs克拉斯诺达尔青年队 1-2
4 2024年05月03日 格罗兹尼青年队vs莫斯科切尔塔诺沃青年队 1-1
5 2024年05月03日 莫斯科中央陆军青年队vs罗斯托夫青年队 2-0
6 2024年05月03日 法克尔青年队vs乌拉尔青年队 1-0
7 2024年05月03日 喀山红宝石青年队vs莫斯科斯巴达青年队 2-0
8 2024年05月03日 UOR-5莫斯科州青年队vs科诺普廖夫青年队 7-0
9 2024年05月03日 圣彼得堡泽尼特青年队vs奥伦堡青年队 2-1
10 2024年05月03日 苏维埃之翼青年队vs斯特罗吉诺青年队 5-0
11 2024年04月26日 索契青年队vs克拉斯诺达尔青年队 1-0
12 2024年04月26日 莫斯科斯巴达青年队vs科诺普廖夫青年队 1-0
13 2024年04月26日 格罗兹尼青年队vs莫斯科中央陆军青年队 2-4
14 2024年04月26日 莫斯科迪纳摩青年队vs罗斯托夫青年队 1-2
15 2024年04月26日 圣彼得堡泽尼特青年队vs诺夫哥罗德青年队 3-1
16 2024年04月26日 喀山红宝石青年队vs斯特罗吉诺青年队 2-0
17 2024年04月26日 苏维埃之翼青年队vs莫斯科火车头青年队 5-2
18 2024年04月26日 UOR-5莫斯科州青年队vs巴蒂卡青年队 5-2
19 2024年04月26日 法克尔青年队vs莫斯科切尔塔诺沃青年队 1-1
20 2024年04月26日 乌拉尔青年队vs奥伦堡青年队 1-0
21 2024年04月20日 巴蒂卡青年队vs莫斯科斯巴达青年队 3-1
22 2024年04月19日 莫斯科切尔塔诺沃青年队vs圣彼得堡泽尼特青年队 1-0
23 2024年04月19日 科诺普廖夫青年队vs苏维埃之翼青年队 3-0
24 2024年04月19日 莫斯科中央陆军青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 3-1
25 2024年04月19日 奥伦堡青年队vs格罗兹尼青年队 2-1
26 2024年04月19日 莫斯科火车头青年队vs索契青年队 2-1
27 2024年04月19日 诺夫哥罗德青年队vs乌拉尔青年队 1-1
28 2024年04月19日 斯特罗吉诺青年队vsUOR-5莫斯科州青年队 1-0
29 2024年04月19日 克拉斯诺达尔青年队vs喀山红宝石青年队 1-2
30 2024年04月19日 罗斯托夫青年队vs法克尔青年队 3-1
31 2024年04月12日 索契青年队vs苏维埃之翼青年队 2-0
32 2024年04月12日 莫斯科斯巴达青年队vs斯特罗吉诺青年队 2-0
33 2024年04月12日 巴蒂卡青年队vs科诺普廖夫青年队 2-2
34 2024年04月12日 莫斯科迪纳摩青年队vs格罗兹尼青年队 2-1
35 2024年04月12日 圣彼得堡泽尼特青年队vs罗斯托夫青年队 2-1
36 2024年04月12日 法克尔青年队vs莫斯科中央陆军青年队 1-2
37 2024年04月12日 诺夫哥罗德青年队vs奥伦堡青年队 1-2
38 2024年04月12日 喀山红宝石青年队vs莫斯科火车头青年队 3-5
39 2024年04月12日 UOR-5莫斯科州青年队vs克拉斯诺达尔青年队 3-5
40 2024年04月12日 乌拉尔青年队vs莫斯科切尔塔诺沃青年队 1-1
41 2024年04月05日 索契青年队vs科诺普廖夫青年队 2-0
42 2024年04月05日 奥伦堡青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 3-2
43 2024年04月05日 莫斯科中央陆军青年队vs圣彼得堡泽尼特青年队 2-0
44 2024年04月05日 格罗兹尼青年队vs法克尔青年队 2-0
45 2024年04月05日 克拉斯诺达尔青年队vs莫斯科斯巴达青年队 1-1
46 2024年04月05日 莫斯科火车头青年队vsUOR-5莫斯科州青年队 2-0
47 2024年04月05日 莫斯科切尔塔诺沃青年队vs诺夫哥罗德青年队 3-3
48 2024年04月05日 罗斯托夫青年队vs乌拉尔青年队 1-1
49 2024年04月05日 苏维埃之翼青年队vs喀山红宝石青年队 1-1
50 2024年04月05日 斯特罗吉诺青年队vs巴蒂卡青年队 4-0
51 2024年03月30日 巴蒂卡青年队vs克拉斯诺达尔青年队 4-1
52 2024年03月29日 圣彼得堡泽尼特青年队vs格罗兹尼青年队 3-0
53 2024年03月29日 索契青年队vs喀山红宝石青年队 1-0
54 2024年03月29日 莫斯科斯巴达青年队vs莫斯科火车头青年队 2-1
55 2024年03月29日 科诺普廖夫青年队vs斯特罗吉诺青年队 3-1
56 2024年03月29日 莫斯科切尔塔诺沃青年队vs奥伦堡青年队 3-1
57 2024年03月29日 苏维埃之翼青年队vsUOR-5莫斯科州青年队 3-2
58 2024年03月29日 法克尔青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 1-0
59 2024年03月29日 莫斯科迪纳摩青年队vs法克尔青年队 1-2
60 2024年03月29日 诺夫哥罗德青年队vs罗斯托夫青年队 1-2
61 2024年03月29日 乌拉尔青年队vs莫斯科中央陆军青年队 4-5
62 2024年03月15日 莫斯科迪纳摩青年队vs圣彼得堡泽尼特青年队 1-1
63 2024年03月15日 莫斯科斯巴达青年队vs苏维埃之翼青年队 2-1
64 2024年03月15日 科诺普廖夫青年队vs喀山红宝石青年队 1-1
65 2024年03月15日 莫斯科中央陆军青年队vs诺夫哥罗德青年队 8-1
66 2024年03月15日 格罗兹尼青年队vs乌拉尔青年队 1-2
67 2024年03月15日 克拉斯诺达尔青年队vs斯特罗吉诺青年队 1-1
68 2024年03月15日 莫斯科火车头青年队vs巴蒂卡青年队 4-1
69 2024年03月15日 罗斯托夫青年队vs莫斯科切尔塔诺沃青年队 3-2
70 2024年03月15日 奥伦堡青年队vs法克尔青年队 1-2
71 2024年03月14日 UOR-5莫斯科州青年队vs索契青年队 7-2
72 2024年03月09日 巴蒂卡青年队vs苏维埃之翼青年队 1-2
73 2024年03月08日 莫斯科斯巴达青年队vs索契青年队 1-0
74 2024年03月08日 圣彼得堡泽尼特青年队vs法克尔青年队 6-0
75 2024年03月08日 格罗兹尼青年队vs诺夫哥罗德青年队 1-1
76 2024年03月08日 罗斯托夫青年队vs奥伦堡青年队 3-0
77 2024年03月08日 莫斯科火车头青年队vs斯特罗吉诺青年队 4-1
78 2024年03月08日 克拉斯诺达尔青年队vs科诺普廖夫青年队 6-1
79 2024年03月08日 莫斯科切尔塔诺沃青年队vs莫斯科中央陆军青年队 2-0
80 2024年03月08日 UOR-5莫斯科州青年队vs喀山红宝石青年队 1-1
81 2024年03月08日 乌拉尔青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 2-3
82 2023年12月01日 圣彼得堡泽尼特青年队vs巴蒂卡青年队 4-2
83 2023年12月01日 乌拉尔青年队vs喀山红宝石青年队 3-1
84 2023年12月01日 莫斯科斯巴达青年队vs罗斯托夫青年队 3-1
85 2023年12月01日 索契青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 2-1
86 2023年12月01日 苏维埃之翼青年队vs格罗兹尼青年队 4-0
87 2023年12月01日 诺夫哥罗德青年队vs克拉斯诺达尔青年队 1-0
88 2023年12月01日 莫斯科火车头青年队vsFSHM莫斯科青年队 5-0
89 2023年12月01日 科诺普廖夫青年队vs莫斯科切尔塔诺沃青年队 1-3
90 2023年12月01日 奥伦堡青年队vsUOR-5莫斯科州青年队 1-6
91 2023年12月01日 莫斯科中央陆军青年队vs法克尔青年队 2-0
92 2023年11月24日 罗斯托夫青年队vs索契青年队 3-2
93 2023年11月24日 莫斯科迪纳摩青年队vs苏维埃之翼青年队 1-1
94 2023年11月24日 巴蒂卡青年队vs莫斯科中央陆军青年队 1-3
95 2023年11月24日 克拉斯诺达尔青年队vs莫斯科斯巴达青年队 1-1
96 2023年11月24日 UOR-5莫斯科州青年队vs科诺普廖夫青年队 5-0
97 2023年11月24日 诺夫哥罗德青年队vs喀山红宝石青年队 2-0
98 2023年11月24日 FSHM莫斯科青年队vs奥伦堡青年队 2-0
99 2023年11月24日 莫斯科切尔塔诺沃青年队vs圣彼得堡泽尼特青年队 2-0
100 2023年11月24日 格罗兹尼青年队vs莫斯科火车头青年队 1-3
Theme Customizer

Theme Styles