序号 日期 赛事 比分
1 2024年05月04日 北索尔塔中央vs萨米恩托雷西斯膝西亚 1-0
2 2024年04月29日 坦迪尔vs西波列蒂 6-3
3 2024年04月29日 安托尼亚那青年vs北索尔塔中央 1-1
4 2024年04月29日 索尔福姆vs桑查尔斯 3-1
5 2024年04月29日 康赛普森吉姆纳西亚vs贝尔格拉诺防卫队 1-0
6 2024年04月29日 厄尔尼诺vs拉斯帕雷加斯体育 1-0
7 2024年04月29日 蒙特米亚斯vs古铁雷斯 1-0
8 2024年04月29日 维拉米切vs奥林匹奥 1-3
9 2024年04月29日 圣马丁门多萨vs圣路易斯学生队 2-0
10 2024年04月29日 CA祖文图德尤尼达vs拉斯赫拉斯飓风队 1-1
11 2024年04月29日 波鲁恰门图vsCA胡里奥拉斐拉 3-1
12 2024年04月29日 索尔德马约vs山斯尼纳 2-1
13 2024年04月29日 罗森vs金伯利马德普拉塔 2-1
14 2024年04月29日 拉科鲁vs因空体育 3-2
15 2024年04月28日 萨米恩托雷西斯膝西亚vsCA萨米恩托德洪堡 1-1
16 2024年04月28日 奇维尔柯伊独立vs斯伯迪沃贝尔格拉诺 1-1
17 2024年04月28日 北克鲁塞罗vs博卡联合 1-1
18 2024年04月28日 卡米尼罗斯vs阿特纳斯体育 2-0
19 2024年04月28日 博利瓦尔vs皮科将军西铁路 3-0
20 2024年04月23日 斯伯迪沃贝尔格拉诺vs康赛普森吉姆纳西亚 1-0
21 2024年04月23日 博利瓦尔vsCA祖文图德尤尼达 1-0
22 2024年04月22日 拉斯帕雷加斯体育vs波鲁恰门图 1-1
23 2024年04月22日 CA萨米恩托德洪堡vs安托尼亚那青年 4-0
24 2024年04月22日 北索尔塔中央vs北克鲁塞罗 2-1
25 2024年04月22日 圣路易斯学生队vs蒙特米亚斯 1-2
26 2024年04月22日 山斯尼纳vs因空体育 3-1
27 2024年04月22日 阿特纳斯体育vs圣马丁门多萨 3-1
28 2024年04月22日 奥林匹奥vs坦迪尔 1-0
29 2024年04月22日 贝尔格拉诺防卫队vs厄尔尼诺 2-0
30 2024年04月21日 拉斯赫拉斯飓风队vs卡米尼罗斯 2-1
31 2024年04月21日 道格拉斯海格vs奇维尔柯伊独立 2-1
32 2024年04月21日 索尔德马约vs罗森 1-2
33 2024年04月21日 圣马丁福莫萨vs萨米恩托雷西斯膝西亚 2-0
34 2024年04月21日 金伯利马德普拉塔vs维拉米切 1-0
35 2024年04月21日 西波列蒂vs拉科鲁 2-1
36 2024年04月21日 皮科将军西铁路vs古铁雷斯 1-2
37 2024年04月21日 博卡联合vs索尔福姆 1-0
38 2024年04月16日 圣马丁门多萨vs拉斯赫拉斯飓风队 1-1
39 2024年04月15日 安托尼亚那青年vs圣马丁福莫萨 1-0
40 2024年04月15日 桑查尔斯vs博卡联合 2-1
41 2024年04月15日 CA胡里奥拉斐拉vs拉斯帕雷加斯体育 2-2
42 2024年04月15日 索尔福姆vs北索尔塔中央 2-3
43 2024年04月15日 蒙特米亚斯vs阿特纳斯体育 2-3
44 2024年04月15日 维拉米切vs索尔德马约 3-1
45 2024年04月15日 古铁雷斯vs圣路易斯学生队 1-0
46 2024年04月15日 康赛普森吉姆纳西亚vs道格拉斯海格 1-1
47 2024年04月15日 厄尔尼诺vs斯伯迪沃贝尔格拉诺 1-0
48 2024年04月15日 因空体育vs西波列蒂 1-0
49 2024年04月15日 北克鲁塞罗vsCA萨米恩托德洪堡 1-0
50 2024年04月15日 波鲁恰门图vs贝尔格拉诺防卫队 1-0
51 2024年04月15日 拉科鲁vs奥林匹奥 3-1
52 2024年04月15日 卡米尼罗斯vs博利瓦尔 3-1
53 2024年04月15日 罗森vs山斯尼纳 3-1
54 2024年04月14日 坦迪尔vs金伯利马德普拉塔 1-1
55 2024年04月14日 CA祖文图德尤尼达vs皮科将军西铁路 2-0
56 2024年04月11日 山斯尼纳vs奥林匹奥 2-3
57 2024年04月09日 斯伯迪沃贝尔格拉诺vs波鲁恰门图 1-0
58 2024年04月08日 CA萨米恩托德洪堡vs索尔福姆 3-1
59 2024年04月08日 萨米恩托雷西斯膝西亚vs安托尼亚那青年 1-0
60 2024年04月08日 北索尔塔中央vs桑查尔斯 1-0
61 2024年04月08日 道格拉斯海格vs厄尔尼诺 1-6
62 2024年04月08日 奥林匹奥vs因空体育 1-0
63 2024年04月08日 拉斯赫拉斯飓风队vs蒙特米亚斯 1-2
64 2024年04月08日 山斯尼纳vs西波列蒂 2-0
65 2024年04月08日 奇维尔柯伊独立vs康赛普森吉姆纳西亚 3-0
66 2024年04月08日 贝尔格拉诺防卫队vsCA胡里奥拉斐拉 2-0
67 2024年04月08日 索尔德马约vs坦迪尔 2-0
68 2024年04月08日 罗森vs维拉米切 1-0
69 2024年04月07日 金伯利马德普拉塔vs拉科鲁 1-0
70 2024年04月07日 圣马丁福莫萨vs北克鲁塞罗 2-0
71 2024年04月07日 CA祖文图德尤尼达vs卡米尼罗斯 1-0
72 2024年04月07日 皮科将军西铁路vs圣路易斯学生队 1-2
73 2024年04月07日 博利瓦尔vs圣马丁门多萨 1-0
74 2024年04月06日 阿特纳斯体育vs古铁雷斯 1-1
75 2024年04月02日 拉斯帕雷加斯体育vs贝尔格拉诺防卫队 1-2
76 2024年04月02日 古铁雷斯vs拉斯赫拉斯飓风队 1-1
77 2024年04月01日 西波列蒂vs奥林匹奥 1-2
78 2024年04月01日 CA胡里奥拉斐拉vs斯伯迪沃贝尔格拉诺 1-0
79 2024年04月01日 索尔福姆vs圣马丁福莫萨 1-0
80 2024年04月01日 博卡联合vs北索尔塔中央 2-3
81 2024年04月01日 厄尔尼诺vs奇维尔柯伊独立 2-1
82 2024年04月01日 波鲁恰门图vs道格拉斯海格 1-2
83 2024年04月01日 卡米尼罗斯vs皮科将军西铁路 1-2
84 2024年04月01日 拉科鲁vs索尔德马约 2-0
85 2024年03月31日 桑查尔斯vs圣地亚哥埃斯特罗 1-2
86 2024年03月31日 坦迪尔vs罗森 1-1
87 2024年03月31日 北克鲁塞罗vs萨米恩托雷西斯膝西亚 1-1
88 2024年03月31日 维拉米切vs山斯尼纳 3-2
89 2024年03月31日 蒙特米亚斯vs博利瓦尔 1-1
90 2024年03月31日 因空体育vs金伯利马德普拉塔 1-2
91 2024年03月30日 圣路易斯学生队vs阿特纳斯体育 2-1
92 2024年03月29日 圣马丁门多萨vsCA祖文图德尤尼达 1-0
93 2024年03月26日 斯伯迪沃贝尔格拉诺vs拉斯帕雷加斯体育 1-0
94 2024年03月24日 CA祖文图德尤尼达vs蒙特米亚斯 1-0
95 2024年03月24日 道格拉斯海格vsCA胡里奥拉斐拉 1-1
96 2024年03月24日 萨米恩托雷西斯膝西亚vs索尔福姆 1-0
97 2024年03月24日 圣马丁福莫萨vs桑查尔斯 3-0
98 2024年03月24日 维拉米切vs坦迪尔 2-0
99 2024年03月24日 拉斯赫拉斯飓风队vs圣路易斯学生队 2-1
100 2024年03月24日 索尔德马约vs因空体育 1-0
Theme Customizer

Theme Styles