序号 日期 赛事 比分
1 2024年04月30日 北高拉贝FCvs科林斯镇 1-0
2 2024年04月30日 米德勒顿vs岩石山 4-1
3 2024年04月30日 北格勒比vs科林斯镇 0-0
4 2024年04月30日 艾文道尔联vs卡里格莱恩联合 1-0
5 2024年04月28日 梅努斯大学城vs布鲁贝尔联 4-1
6 2024年04月28日 宾高凯尔特vs凯尔特巡路者 2-1
7 2024年04月28日 基尔斯特罗唐尼vs利菲流浪者 5-0
8 2024年04月27日 班顿vs科布流浪者 2-0
9 2024年04月27日 圣莫查塔斯vs家庭农场FC 2-2
10 2024年04月27日 卡里格莱恩联合vs道格拉斯霍尔 1-4
11 2024年04月27日 基巴拉克联vs托尔卡流浪 3-1
12 2024年04月26日 米德勒顿vs艾文道尔联 1-1
13 2024年04月26日 米德勒顿vs艾文道尔联 2-1
14 2024年04月25日 圣弗朗西斯vs梅努斯大学城 3-3
15 2024年04月25日 利菲流浪者vs卢坎联 1-1
16 2024年04月25日 凯尔特巡路者vs马拉海德联 1-2
17 2024年04月25日 巴利穆恩联vs乌什凯尔特人 1-0
18 2024年04月23日 岩石山vs米德勒顿 1-2
19 2024年04月23日 考克大学vs科林蒂安学院 1-2
20 2024年04月21日 梅努斯大学城vs基巴拉克联 1-3
21 2024年04月21日 克鲁姆林联vs圣莫查塔斯 1-1
22 2024年04月21日 布鲁贝尔联vs凯尔特巡路者 2-1
23 2024年04月21日 卢坎联vs托尔卡流浪 2-1
24 2024年04月21日 宾高凯尔特vs基尔斯特罗唐尼 2-1
25 2024年04月21日 宁马贺流浪vs卡里格莱恩联合 5-1
26 2024年04月20日 家庭农场FCvs马拉海德联 1-2
27 2024年04月19日 岩石山vs考克大学 2-0
28 2024年04月18日 托尔卡流浪vs梅努斯大学城 3-2
29 2024年04月18日 凯尔特巡路者vs利菲流浪者 2-1
30 2024年04月18日 宁马贺流浪vs米德勒顿 2-2
31 2024年04月16日 北高拉贝FCvs阿什本 1-0
32 2024年04月14日 圣莫查塔斯vs基尔斯特罗唐尼 2-0
33 2024年04月14日 布鲁贝尔联vs梅努斯大学城 1-2
34 2024年04月14日 克鲁姆林联vs凯尔特巡路者 1-2
35 2024年04月14日 宾高凯尔特vs圣弗朗西斯 5-0
36 2024年04月14日 卢坎联vs马拉海德联 5-0
37 2024年04月13日 科林蒂安学院vs岩石山 4-1
38 2024年04月13日 卡里格莱恩联合vs道格拉斯霍尔 4-2
39 2024年04月13日 基巴拉克联vs家庭农场FC 3-1
40 2024年04月11日 圣弗朗西斯vs基尔斯特罗唐尼 3-1
41 2024年04月11日 圣莫查塔斯vs梅努斯大学城 2-1
42 2024年04月11日 马拉海德联vs凯尔特巡路者 2-1
43 2024年04月10日 岩石山vs科布流浪者 3-1
44 2024年04月10日 米德勒顿vs道格拉斯霍尔 3-1
45 2024年04月07日 宾高凯尔特vs马拉海德联 3-0
46 2024年04月06日 考克大学vs科林蒂安学院 1-0
47 2024年04月06日 宁马贺流浪vs卡里格莱恩联合 5-0
48 2024年04月06日 班顿vs科布流浪者 3-2
49 2024年04月03日 凯尔特巡路者vs基巴拉克联 4-1
50 2024年03月31日 宾高凯尔特vs卢坎联 2-1
51 2024年03月29日 梅努斯大学城vs克鲁姆林联 1-1
52 2024年03月29日 圣莫查塔斯vs基尔斯特罗唐尼 4-0
53 2024年03月28日 马拉海德联vs托尔卡流浪 1-2
54 2024年03月28日 家庭农场FCvs圣弗朗西斯 1-0
55 2024年03月28日 基巴拉克联vs宾高凯尔特 2-1
56 2024年03月24日 克鲁姆林联vs布鲁贝尔联 2-2
57 2024年03月23日 托尔卡流浪vs家庭农场FC 3-3
58 2024年03月23日 道格拉斯霍尔vs科林蒂安学院 1-4
59 2024年03月20日 凯尔特巡路者vs基尔斯特罗唐尼 1-3
60 2024年03月20日 马拉海德联vs卢坎联 3-4
61 2024年03月16日 班顿vs宁马贺流浪 1-0
62 2024年03月16日 卡里格莱恩联合vs科林蒂安学院 2-4
63 2024年03月15日 德罗赫达镇vs约翰博斯科 5-4
64 2024年03月15日 圣莫查塔斯vs宾高凯尔特 2-1
65 2024年03月15日 岩石山vs米德勒顿 2-1
66 2024年03月14日 圣弗朗西斯vs克鲁姆林联 1-0
67 2024年03月14日 马拉海德联vs梅努斯大学城 1-4
68 2024年03月14日 托尔卡流浪vs布鲁贝尔联 1-2
69 2024年03月14日 家庭农场FCvs利菲流浪者 4-1
70 2024年03月14日 基巴拉克联vs卢坎联 1-3
71 2024年03月10日 宾高凯尔特vs家庭农场FC 1-1
72 2024年03月10日 考克大学vs米德勒顿 1-2
73 2024年03月09日 艾文道尔联vs道格拉斯霍尔 2-1
74 2024年03月09日 宁马贺流浪vs科林蒂安学院 1-0
75 2024年03月09日 圣弗朗西斯vs基巴拉克联 5-0
76 2024年03月09日 梅努斯大学城vs托尔卡流浪 2-0
77 2024年03月09日 岩石山vs班顿 4-3
78 2024年03月07日 凯尔特巡路者vs克鲁姆林联 1-2
79 2024年03月06日 岩石山vs道格拉斯霍尔 2-2
80 2024年03月03日 布鲁贝尔联vs基巴拉克联 1-0
81 2024年03月03日 克鲁姆林联vs基尔斯特罗唐尼 1-0
82 2024年03月03日 圣莫查塔斯vs梅努斯大学城 1-0
83 2024年03月03日 宾高凯尔特vs卢坎联 1-0
84 2024年03月03日 考克大学vs班顿 3-3
85 2024年03月02日 科林蒂安学院vs艾文道尔联 1-0
86 2024年03月02日 马拉海德联vs托尔卡流浪 2-1
87 2024年03月02日 利菲流浪者vs凯尔特巡路者 2-1
88 2024年03月02日 道格拉斯霍尔vs科布流浪者 2-1
89 2024年03月02日 卡里格莱恩联合vs岩石山 1-0
90 2024年03月02日 家庭农场FCvs圣弗朗西斯 4-2
91 2024年02月29日 格雷斯通vs吉拉纳AFC 4-6
92 2024年02月25日 梅努斯大学城vs家庭农场FC 2-2
93 2024年02月25日 卢坎联vs克鲁姆林联 2-1
94 2024年02月25日 基尔斯特罗唐尼vs圣弗朗西斯 1-1
95 2024年02月24日 宁马贺流浪vs班顿 4-0
96 2024年02月24日 托尔卡流浪vs宾高凯尔特 5-3
97 2024年02月24日 马拉海德联vs利菲流浪者 5-3
98 2024年02月24日 凯尔特巡路者vs布鲁贝尔联 3-2
99 2024年02月24日 基巴拉克联vs圣莫查塔斯 1-2
100 2024年02月23日 德罗赫达镇vs丹波尼 1-1
Theme Customizer

Theme Styles