排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 FK米耶尔库雷亚丘克 5/0/0 16/5 15 5/3/2
2 斯克拉雷西塔 3/2/0 9/5 11 5/3/2
3 CSM斯拉蒂纳 3/2/0 12/2 11 5/3/2
4 阿富马齐 3/0/1 7/4 9 4/2/2
5 布加勒斯特星 2/3/0 4/2 9 5/3/2
6 梅塔洛格布斯 3/0/2 10/8 9 5/3/2
7 克拉约瓦1948 2/2/1 4/4 8 5/2/3
8 沃伦塔利 2/2/1 6/4 8 5/2/3
9 西罗尔 2/1/2 6/7 7 5/2/3
10 达姆布雷维塔 2/1/2 6/5 7 5/3/2
11 奥拉迪亚 2/1/2 6/6 7 5/3/2
12 康戈迪亚齐安 2/1/2 6/7 7 5/3/2
13 米奥文尼 2/1/2 3/3 7 5/3/2
14 赤尼达塔高维斯 2/0/3 5/6 6 5/2/3
15 阿格斯 1/2/2 2/2 5 5/2/3
16 塞林巴尔 1/2/1 5/4 5 4/2/2
17 AFC梅塔鲁布佐 1/0/4 7/10 3 5/2/3
18 福克沙尼 1/0/4 2/7 3 5/3/2
19 坎普龙 1/0/4 3/13 3 5/2/3
20 乌尼雷亚温格内 0/2/2 0/4 2 4/1/3
21 维托鲁尔潘杜里 0/1/4 2/11 1 5/2/3
22 胡内多阿拉 0/1/1 1/3 1 2/1/1

罗马尼亚乙级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上罗甲
(二)联赛后五名球队降入罗丙

Theme Customizer

Theme Styles