A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 博尔特斯 5 1 83% - 97.67 89.83
2 菲律宾电信TNT 4 1 80% - 96.8 87
3 麦诺尼亚热点 3 3 50% - 97.33 93.17
4 北港巴塘码头 2 3 40% - 107 103.4
5 汇众光纤 2 3 40% - 102.6 109.2
6 泰丰吉普 0 5 0% - 94.2 115.4
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 伊拉斯图阴阳天 4 1 80% - 107 95.6
2 基尼巴国王 3 2 60% - 97.8 92.4
3 生力啤 3 2 60% - 112.4 109.4
4 公路勇士 3 3 50% - 101.83 107.17
5 黑水博辛 3 3 50% - 103.33 106.67
6 凤凰燃料大师 0 5 0% - 102.6 112

Theme Customizer

Theme Styles